Promo !

Acne Studios Cardigan En Maille De Laine Rouge Vif/Rose Chin Dlav | Maille Homme

 118.30  60.06

Guide Des Tailles

Guide Des Tailles Acne Studios

Chaussures Femme
TAILLES EU (ACNE STUDIOS) 36 37 38 39 40 41
ROYAUME-UNI 3 4 5 6 7 8
ÉTATS-UNIS 6 7 8 9 10 11
CHINE 36 37 38 39 40 41
CORÉE 230 235 245 255 260 265
JAPON 23 24 25 26 27 28
Chaussures Homme
TAILLES EU (ACNE STUDIOS) 40 41 42 43 44 45
ROYAUME-UNI 6 7 8 9 10 11
ÉTATS-UNIS 7 8 9 10 11 12
CHINE 40 41 42 43 44 45
CORÉE 250 260 270 280 290 300
JAPON 25 26 27 28 29 30

Guide Des Tailles Golden Goose

Guide Des Tailles Femme
Chemisiers
TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 106.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 96.0 99.0 103.0 107.0 111.0 116.0
LONGUEUR TOTALE 73 74 76 76 77 78
CIRCONFÉRENCE BASSIN 36 37 38 39 40 41
ÉPAULE 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
LONGUEUR MANCHE 62.3 62.9 63.6 64.1 64.7 66.3
Collection De Vêtements De Plage
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 109.0 113.0 117.0 121.0 126.0 129.0
LONGUEUR TOTALE 82 83.6 86 86.6 88 89.6
ÉPAULE 62.1 63.3 64.6 66.7 66.9 68.1
LONGUEUR MANCHE 24 24.6 26 26.6 26 26.6
LARGEUR ÉPAULE 19.2 19.6 20 20.4 20.8 21.2
Jeans & Pantalons
TAILLE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFÉRENCE BASSIN 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 36 36.6 36 36.6 37 37.6
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 23 23.6 24 24.6 26 26.6
LONGUEUR COL 31.2 32.1 33 33.9 34.8 36.7
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 109 110.6 112 113.6 116 116.6
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 82 83 84 86 86 87
Manteaux & Vestes
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 97.0 101.0 106.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 87.0 91.0 96.0 99.0 103.0 107.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 93.0 97.0 101.0 106.0 109.0 113.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
LONGUEUR TOTALE 69 70 71 72 73 74
ÉPAULE 38.6 39.8 41 42.2 43.4 44.6
LONGUEUR MANCHE 61.3 61.9 62.6 63.1 63.7 64.3
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
Robes & Combinaisons
TAILLE 36 38 40 42 44 46
LARGEUR BAS 86.0 89.0 93.0 97.0 101.0 106.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFÉRENCE BASSIN 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
LONGUEUR TOTALE 82 83.6 86 86.6 88 89.6
ÉPAULE 39.2 40.4 41.6 42.8 44 46.2
LONGUEUR MANCHE 66.8 66.4 67 67.6 68.2 68.8
Tricots Et Sweat-Shirts
TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
ÉPAULE 32 34 36 38 40 42
LONGUEUR MANCHE 60 61 62 63 64 66
sizeguide.table.heading.body_length 48 60 62 64 66 68
T-Shirt
TAILLE XXS XS S M L XL
LARGEUR BAS 96.0 99.0 103.0 107.0 111.0 116.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0
LONGUEUR TOTALE 62 63 64 66 66 67
ÉPAULE 40.1 41.3 42.6 43.7 44.9 46.1
LONGUEUR MANCHE 19.6 20 20.6 21 21.6 22
LARGEUR ÉPAULE 12.2 12.6 13 13.4 13.8 14.2
sizeguide.table.heading.neck_opening 6.4 6.7 6 6.3 6.6 6.9
Chaussures Femme
TAILLE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAILLE UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAILLE US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAILLE JP 22.3 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7
TAILLE KR 223 230 237 243 250 257 263 270 277
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 22.3 23 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27 27.7
Durables
TAILLE 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE JP 23 23.7 24.3 25 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31 31.7 32.3 33
TAILLE KR 230 237 243 250 257 264 270 277 284 290 297 304 310 317 323 330
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 23 23.7 24.3 25 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31 31.7 32.3 33
Guide Des Tailles Homme
Chemisiers
TAILLE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR BAS 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LONGUEUR TOTALE 77 78 79 80 81 82 83 84
CIRCONFÉRENCE BASSIN 38 39 40 41 42 43 44 45
ÉPAULE 44.9 46.1 47.3 48.5 49.7 50.9 52.1 53.3
LONGUEUR MANCHE 64.3 65.2 66.1 67 67.9 68.8 69.7 70.6
Collection De Vêtements De Plage
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
LONGUEUR TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGEUR ÉPAULE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9
Jeans & Pantalons
TAILLE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CIRCONFÉRENCE BASSIN 94.0 96.4 98.8 101.2 103.6 106.0 108.4 110.8 113.2 115.6
CIRCONFÉRENCE TAILLE 77.4 79.8 82.2 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 99.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 37.4 37.8 38.2 38.6 39 39.4 39.8 40.2 40.6 41
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 24.5 24.9 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9 27.3 27.7 28.1
LONGUEUR COL 27 27.8 28.6 29.4 30.2 31 31.8 32.6 33.4 34.2
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 93.5 94.4 95.3 96.2 97.1 98 101 99.8 103 101.6
Manteaux & Vestes
TAILLE 42 44 46 48 50 52 54 56
LARGEUR BAS 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LONGUEUR TOTALE 75 76 77 78 79 80 81 82
ÉPAULE 42.9 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.3
LONGUEUR MANCHE 65.3 66.2 67.1 68 68.9 69.8 70.7 71.3
T-Shirt
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
LONGUEUR TOTALE 67.5 69 70.5 72 73.5 75 76.5
ÉPAULE 44.4 45.6 46.8 48 49.2 50.4 51.6
LONGUEUR MANCHE 21.5 22.1 22.7 23.3 23.9 24.5 25.1
LARGEUR ÉPAULE 13.6 14 14.4 14.8 15.2 15.6 16
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.1 8.4 8.7 9 9.3 9.6 9.9
Tricots Et Sweat-Shirts
TAILLE XXS XS S M L XL XXL
LARGEUR BAS 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
ÉPAULE 39 41 43 45 47 49 51
LONGUEUR MANCHE 61 62 63 64 65 66 67
LARGEUR ÉPAULE 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
sizeguide.table.heading.body_length 64 66 68 70 72 74 76
Chaussures Homme
TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TAILLE JP 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31
TAILLE KR 257 264 270 277 284 290 297 304 310
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31
Super-Star & Ball Star
TAILLE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAILLE UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAILLE US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAILLE JP 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31 31.7 32.3 33
TAILLE KR 257 264 270 277 284 290 297 304 310 317 323 330
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7 30.4 31 31.7 32.3 33
Vêtements Pour Filles
Sous-Vêtements
TAILLE 10 4 6 8
CIRCONFÉRENCE BASSIN 88.0 76.0 80.0 84.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 64.0 52.0 56.0 60.0
LONGUEUR COL 25 22 23 24
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 83 68 73 78
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 59 47 51 55
Vêtements De Dessus
TAILLE 10 4 6 8
LARGEUR BAS 86.0 74.0 78.0 82.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 82.0 70.0 74.0 78.0
LONGUEUR TOTALE 54 46 48.5 51
ÉPAULE 35 29.8 31.4 33
LONGUEUR MANCHE 52 40 44 48
Vêtements Pour Garçons
Sous-Vêtements
TAILLE 10 4 6 8
CIRCONFÉRENCE BASSIN 82.0 70.0 74.0 78.0
CIRCONFÉRENCE TAILLE 64.0 54.0 58.0 61.0
LONGUEUR ENTREJAMBE ARRIÈRE 30.2 26.6 27.8 29
LONGUEUR ENTREJAMBE AVANT 20.5 17.5 18.5 19.5
LONGUEUR COL 23.7 20.1 21.3 22.5
LONGUEUR INTÉRIEUR JAMBE 77.5 61 67 73
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 54.5 41 46 51
Vêtements De Dessus
TAILLE 10 4 6 8
LARGEUR BAS 82.0 70.0 74.0 78.0
CIRCONFÉRENCE THORAX 82.0 70.0 74.0 78.0
LONGUEUR TOTALE 51 42 45 48
ÉPAULE 34.1 29.3 30.9 32.5
LONGUEUR MANCHE 52 40 44 48
sizeguide.table.heading.neck_opening 6.4 5.2 5.6 6
Chaussures Enfants
Filles & Garçons
TAILLE 28 29 30 31 32 33 34 35
TAILLE UK 10 10.5 11.5 12.5 13 1 2 2.5
TAILLE US 11 12 12.5 13 1Y 1.5Y 2Y 3Y
TAILLE JP 18.4 19 19.7 20.4 21.2 21.7 22.4 23
TAILLE KR 184 190 197 204 212 217 224 230
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 18.4 19 19.7 20.4 21.2 21.7 22.4 23
Petites Filles & Petits Garçons
TAILLE 19 20 21 22 23 24 25 26 27
TAILLE UK 3 4 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5 9
TAILLE US 3.5 4 5 6 7 7.5 8 9 10
TAILLE JP 12.4 13 13.7 14.4 15 15.7 16.4 17 17.7
TAILLE KR 124 130 137 144 150 157 164 170 177
DISTANCE TALON ORTEILS (cm) 12.4 13 13.7 14.4 15 15.7 16.4 17 17.7

Confectionné en maille, ce cardigan rouge vif/rose chiné délavé Acne Studios à col en V et manches contrastantes est orné d’un logo Face à damiers. Il est surmonté d’un patch à logo Face et confectionné …

En stock

UGS : ECB.038-GE7194 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Confectionné en maille, ce cardigan rouge vif/rose chiné délavé Acne Studios à col en V et manches contrastantes est orné d’un logo Face à damiers. Il est surmonté d’un patch à logo Face et confectionné en laine certifiée conforme à la norme RWS (laine responsable). Motif à damier et logo Face Fermeture boutonnée Patch à logo Face ton sur ton Référence du modèle : FA-UX-KNIT000059 Coupe régulière Taille unisexe Le mannequin Femme mesure 177 cm et porte une taille XS Le mannequin Homme mesure 185 cm et porte une taille M 100% RWS Wool

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Acne Studios Cardigan En Maille De Laine Rouge Vif/Rose Chin Dlav | Maille Homme”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours

[honeypot honeypot-243]